HOME / MAPS / MAPW0

Steampunk Garden Zone

MAPW03 LAPSIN THE MOGI ROTATIONBURST TRICKS OFFRINGS TRICKS OFFKRL_transcendence_TrackFixesA_v1.4.8B.pk3
Steampunk Garden Zone thumbnail
TIMES RACED 13 13 S3 MOGIS
MOST WINS Denny 7 OF 13 RACES
FASTEST MOGI WIN 1'51"00 Denny · #77
AVG WINNING TIME 1'53"74 OVER 13 RACES
TIME ATTACK RECORD 1'50"77 Denny · 3 ON THE BOARD

Player lookup

ANY PLAYER'S MOGI RACES AND TIME ATTACK RUNS ON THIS MAP
luna ON STEAMPUNK GARDEN ZONE
RACES HERE 13
WINS 1
TOP 3 5
AVG PLACE 4.08
BEST MOGI TIME 1'53"05
TIME ATTACK —
MOGI RACES · 13 RACES
#88 NOV 1 R2 2 1'54"28 rixia · Dusk
#78 OCT 29 R8 8 1'56"68 kita_rr · Raspberry
#77 OCT 29 R11 4 1'53"22 taiga · Royal
#76 OCT 29 R11 4 1'53"22 taiga · Royal
#75 OCT 28 R11 2 1'53"05 sovereign · Gold
#54 OCT 21 R12 8 1'58"45 tsubasa · Sapphire
#52 OCT 20 R3 5 1'57"77 rennebright · Dusk
#45 OCT 18 R1 6 1'57"85 iono · Nanjyamo
#35 OCT 16 R7 1 1'54"74 taiga · Sunslam
#23 OCT 10 R4 4 1'57"22 tsubasa · Sapphire
#14 OCT 7 R5 2 1'55"45 ordinarymagician · Unrestricted
#8 OCT 4 R4 4 1'55"60 tachibanahikari · Navy
#2 SEP 30 R8 3 1'57"88 kita_rr · Raspberry
TIME ATTACK · 0 RUNS
NO TIME ATTACK RUN ON THIS MAP

Mogi races

13 RACES · NEWEST FIRST · FROM THE MOGI REPLAYS
MOGIDATERACEWINNERTIME2ND · 3RDRACERS
#88 NOV 1 R2 Denny 1'53"54 luna · Cloudy 10
#78 OCT 29 R8 Denny 1'52"40 Yunxmi · swift 9
#77 OCT 29 R11 Denny 1'51"00 KNR · swift 9
#76 OCT 29 R11 Denny 1'51"00 KNR · swift 9
#75 OCT 28 R11 Denny 1'52"71 luna · Vegit 10
#54 OCT 21 R12 swift 1'53"37 Yunxmi · Vegit 9
#52 OCT 20 R3 Denny 1'55"05 merritt · Cloudy 9
#45 OCT 18 R1 Vegit 1'54"80 Denny · ToXiCzz 9
#35 OCT 16 R7 luna 1'54"74 Denny · BeekeeperNoah 8
#23 OCT 10 R4 Denny 1'53"22 Jon · BeekeeperNoah 8
#14 OCT 7 R5 Vegit 1'55"28 luna · swift 8
#8 OCT 4 R4 Swift 1'55"14 Cloudy · Denny 8

Time Attack

3 PLAYERS · EACH NAME'S BEST · SERVER RECORDS + UPLOADED RUNS THIS MAP IN TIME ATTACK →
POSPLAYERSTATS · TRICKTIMEGAPDATE
01 Mage Denny SPD 6 · WGT 3 AUGMENT 1'50"77 RECORD SEP 8
02 Yuyuko Saigyouji Jon ↳ Jon (Green 7 4) SPD 7 · WGT 4 AUGMENT 1'56"42 +05"65 OCT 7
03 Ferry Prada SPD 4 · WGT 4 AUGMENT 1'59"14 +08"37 SEP 13